奇才 94 | |||||||||||||
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
利文斯顿 | 26:02 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
扬 | 22:37 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
布拉切 | 40:52 | 13-23 | 0-1 | 5-8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 31 |
米勒 | 39:05 | 4-15 | 1-7 | 5-6 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
奥博托 | 15:41 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
罗斯 | 28:18 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 本文“”来源:http://www.lkttc.com/news/tiyu/14026.html,转载必须保留网址。
头条 > 时事 > 体育 >
技术统计:奇才94-98火箭
时间:2010-04-01 01:22来源: