奇才 67 | |||||||||||||
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
利文斯顿 | 26:02 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
扬 | 12:39 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
布拉切 | 32:23 | 12-18 | 0-0 | 2-5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 |
米勒 | 29:00 | 3-13 | 1-7 | 5-6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
奥博托 | 15:41 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
罗斯 | 26:54 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 本文“”来源:http://www.lkttc.com/news/tiyu/14013.html,转载必须保留网址。
头条 > 时事 > 体育 >
三节技术统计:奇才67-65火箭
时间:2010-04-01 01:22来源: