奇才 53 | |||||||||||||
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
利文斯顿 | 13:44 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
扬 | 9:37 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
布拉切 | 19:45 | 9-12 | 0-0 | 2-3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 |
米勒 | 17:37 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
奥博托 | 9:26 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
罗斯 | 17:18 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 本文“”来源:http://www.lkttc.com/news/tiyu/14004.html,转载必须保留网址。
头条 > 时事 > 体育 >
半场技术统计:奇才53-48火箭
时间:2010-04-01 01:22来源: