奇才 30 | |||||||||||||
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
利文斯顿 | 12:00 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
扬 | 7:04 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
布拉切 | 12:00 | 7-9 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
米勒 | 11:38 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
奥博托 | 9:26 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
罗斯 | 5:18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 本文“”来源:http://www.lkttc.com/news/tiyu/13993.html,转载必须保留网址。
头条 > 时事 > 体育 >
首节技术统计:火箭27-30奇才
时间:2010-04-01 01:22来源: