环保

央行决定2011年5月18日起上调存款准备金率0.5个百分点

准备金

  中国人民银行决定,从2011年5月18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

公布日 大型金融机构 中小金融机构 股市
调整前 调整后 幅度 调整前 调整后 幅度 沪指
11年05月12日 20.50% 21% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50%  
11年04月17日 20% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22%
11年03月18日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08%
11年02月18日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12%
11年01月14日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03%
10年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 1.41%
10年11月19日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% 0.81%
10年11月10日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04%
10年05月02日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23%
10年02月12日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49%
10年01月12日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09%
08年12月22日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55%
08年11月26日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% -2.44%
08年10月08日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84%
08年09月15日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47%
08年06月07日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73%
08年05月12日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84%
08年04月16日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09%
08年03月18日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53%
08年01月16日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63%
07年12月08日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38%
07年11月10日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40%
07年10月13日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15%
07年09月06日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16%
07年07月30日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68%
07年05月18日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04%
07年04月29日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16%
07年04月05日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13%
07年02月16日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41%
07年01月05日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49%

-------------------------------

本次上调存准率将冻结银行资金3700多亿元

距离上一次上调存款准备金率不到一个月时间,中国人民银行决定,从2011年5月18日起,再度上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

这是央行今年以来第五次上调存款准备金率。今年以来,央行以每月一次的频率,在过去四个月里先后四次上调存款准备金率。同时这也是央行自去年以来准备金率的第十一次上调。

此次上调之后,大中型金融机构存款准备金率达21%的高位。

据估算,此次上调后,可一次性冻结银行资金3700多亿元。分析人士认为,此举意在进一步回笼市场的宽裕流动性。(新华网)

  本文“”来源:http://www.lkttc.com/news/jingji/37061.html,转载必须保留网址。
(温州视线)