温州 > 房产 > 新楼盘 > 正文

永嘉县瓯北镇铂晶嘉园退盘的46套房源9月5-7日统一销售

http://www.lkttc.com   2011-09-05 17:36 来源 未知

  永嘉县瓯北镇铂晶嘉园(铂金公馆)退盘的46套房源9月5-7日统一销售,根据永嘉县商品房网上销售管理办法,本中心接受房地产开发公司委托,对下列退购房源组织公开销售(房源清单与付款方式附后)。有意购房者请于2011年9月5日-6日本人携带身份证及身份证复印件一份到永嘉县房产管理局(上塘镇嘉宁街21号509室)进行购房登记,登记后即9月7日上午8点30分在永嘉县房产管理局七楼会议室进行公开销售。本次报名收取保证金贰拾万元整,请于9月7日前缴纳,统一销售后退还,保证金请自行存入建行相关账户(户名:永嘉县诚达房产代理有限公司,账号:33001627664053002939),任何一家建行网点均可办理,存后请将缴款凭证交永嘉县诚达房产代理有限公司会计金秀平处。

  永嘉县诚达房产代理有限公司地址:瓯北镇阳光大道含笑花3幢瓯北房管所旁,金秀平电话:13706690091。
  永嘉县房产管理局:0577-67237621,13600689993
  永嘉中厦房地产开发有限公司:0577-21898883
  统一销售相关事宜请咨询永嘉县房产管理局,楼盘信息及其它相关信息请咨询对应的房开公司如下。

  附铂金公馆房源清单:
序号 开发单位 房屋坐落 总建筑面积(m2) 设计用途 再销售总价(元) 付款方式
1  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢104室 134.20m2 住宅 2106940元 首付40%
2  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢101室 134.17m2 住宅 2146720元 首付40%
3  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园4幢201室 145.13m2 住宅 2351106元 首付40%
4  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园4幢302室 145.13m2 住宅 2365619元 首付40%
5  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢403室 131.95m2 住宅 2190370元 首付40%
6  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园4幢301室 145.13m2 住宅 2409158元 首付40%
7  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢404室 134.20m2 住宅 2294820元 首付40%
8  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢301室 134.17m2 住宅 2307724元 首付40%
9  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园4幢501室 145.13m2 住宅 2583314元 首付40%
10  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢506室 129.76m2 住宅 2316216元 首付40%
11  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢904室 126.17m2 住宅 2327837元 首付40%
12  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢1802室 131.95m2 住宅 2441075元 首付40%
13  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢1802室 131.98m2 住宅 2441630元 首付40%
14  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园4幢901室 145.13m2 住宅 2699418元 一次性
15  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢1004室 126.17m2 住宅 2353071元 一次性
16  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢1002室 131.98m2 住宅 2461427元 一次性
17  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢601室 134.20m2 住宅 2502830元 首付40%
18  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢804室 134.20m2 住宅 2516250元 一次性
19  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢1402室 131.95m2 住宅 2520245元 首付40%
20  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢1106室 129.76m2 住宅 2484904元 一次性
21  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢1101室 129.92m2 住宅 2552928元 一次性
22  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢1401室 134.17m2 住宅 2669983元 首付40%
23  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢1702室 126.54m2 住宅 2575089元 首付40%
24  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢1504室 133.28m2 住宅 2712248元 首付40%
25  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢1601室 129.92m2 住宅 2715328元 一次性
26  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2103室 126.17m2 住宅 2668496元 首付40%
27  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2104室 126.17m2 住宅 2668496元 首付40%
28  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢1701室 129.92m2 住宅 2747808元 一次性
29  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢2103室 131.90m2 住宅 2789685元 首付40%
30  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2204室 126.17m2 住宅 2687421元 首付40%
31  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2205室 126.38m2 住宅 2691894元 一次性
32  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢2202室 131.88m2 住宅 2809044元 首付40%
33  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢2202室 131.90m2 住宅 2809470元 一次性
34  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢2302室 131.88m2 住宅 2828826元 首付40%
35  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2505室 126.38m2 住宅 2717170元 一次性
36  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园4幢2401室 145.13m2 住宅 3120295元 首付40%
37  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2603室 126.17m2 住宅 2718964元 首付40%
38  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2704室 126.17m2 住宅 2725272元 首付40%
39  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2702室 126.54m2 住宅 2733264元 首付40%
40  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢3002室 131.88m2 住宅 2868390元 首付40%
41  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2101室 129.92m2 住宅 2851744元 一次性
42  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢2101室 134.08m2 住宅 2943056元 一次性
43  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢2304室 134.11m2 住宅 2943715元 首付40%
44  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园3幢2501室 134.08m2 住宅 2989984元 一次性
45  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园2幢2601室 134.11m2 住宅 2997359元 一次性
46  永嘉东瓯街道礁下村铂晶嘉园1幢2701室 129.92m2 住宅 2910208元 一次性

  说明:本表格按照单价、总价、付款方式依次升序排列,付款方式中的“一次性”是指签订购房合同之前须按照房开公司指定的方式一次性付清房款。

永嘉县房产管理局交易中心

2011年9月1日

编辑: 来看头条扯


    
    联系方法 - 隐私政策 - 网站地图
    来看头条扯 版权所有